Description
| Référence | No | Diam. Int (mm) |
Conditionnement œillet | Jeu de pose à main | Outil de découpe à main |
| T2028 | 000 | 5 | Par 100 | T2038 | T2048 |
| T2029 | 00 | 6.5 | Par 100 | T2039 | T2049 |
| T2030 | 0 | 8 | Par 100 | T2040 | T2050 |
| T2031 | 1 | 9.5 | Par 100 | T2041 | T2051 |
| T2032 | 2 | 12 | Par 100 | T2042 | T2052 |
| T2033 | 3 | 13 | Par 100 | T2043 | T2053 |
| T2034 | 4 | 15 | Par 100 | T2044 | T2054 |
| T2035 | 5 | 17 | Par 100 | T2045 | T2055 |
| T2036 | 6 | 20 | Par 100 | T2046 | T2056 |






Reviews
There are no reviews yet.