Description
| d | step | e | m | s |
|---|---|---|---|---|
| M1,6 | 0.35 | 3.41 | 1.3 | 3.2 |
| M2 | 0.4 | 4.32 | 1.6 | 4 |
| M2,5 | 0.45 | 5.45 | 2 | 5 |
| M3 | 0.5 | 6.01 | 2.4 | 5.5 |
| M3,5 | 0.6 | 6.58 | 2.8 | 6 |
| M4 | 0.7 | 7.66 | 3.2 | 7 |
| M5 | 0.8 | 8.79 | 4 | 8 |
| M6 | 1 | 11.05 | 5 | 10 |
| M7 | 1 | 12.12 | 5.5 | 11 |
| M8 | 1.25 | 14.38 | 6.5 | 13 |
| M10 | 1.5 | 18.9 | 8 | 17 |
| M12 | 1.75 | 21.1 | 10 | 19 |
| M14 | 2 | 24.49 | 11 | 22 |
| M16 | 2 | 26.75 | 13 | 24 |
| M18 | 2.5 | 29.56 | 15 | 27 |
| M20 | 2.5 | 32.95 | 16 | 30 |
| M22 | 2.5 | 35.03 | 18 | 32 |
| M24 | 3 | 39.55 | 19 | 36 |
| M27 | 3 | 45.2 | 22 | 41 |
| M30 | 3.5 | 50.85 | 24 | 46 |
| M33 | 3.5 | 55.37 | 26 | 50 |
| M36 | 4 | 60.79 | 29 | 55 |
| M39 | 4 | 66.44 | 31 | 60 |
| M42 | 4.5 | 71.3 | 34 | 65 |
| M45 | 4.5 | 76.95 | 36 | 70 |
| M48 | 5 | 84.6 | 38 | 75 |
| M52 | 5 | 88.25 | 42 | 80 |






Reviews
There are no reviews yet.