Description
Ne flotte pas, très bonne résistance à la rupture, allongement lié à l’élasticité du polyamide.
| Ø mm |
Poids kg/100m |
Rupture daN |
| 6 | 2,25 | 793 |
| 8 | 4 | 1380 |
| 10 | 6,2 | 2120 |
| 12 | 8,9 | 3010 |
| 14 | 12,2 | 4000 |
| 16 | 15,8 | 5190 |
| 18 | 20 | 6430 |
| 20 | 24,5 | 7920 |
| 22 | 30 | 9400 |
| 24 | 35,5 | 11200 |
| 30 | 55,5 | 16900 |
Ce cordage 3 torons polyamide existe aussi en Blanc ou Blanc fil noir.
Sur demande, nous pouvons vous fournir les diamètres du 6mm au 30mm en couronne de 100m dans le coloris souhaité.






Reviews
There are no reviews yet.