Description
| DS-Ø | L |
|---|---|
| 1.5 | 250 |
| 1.5 | 2000 |
| 2 | 2000 |
| 1.5 | 100 |
| 2.5 | 1000 |
| 2 | 100 |
| 2.5 | 100 |
| 2 | 250 |
| 3 | 250 |
| 2.5 | 250 |
| 3 | 1000 |
| 3 | 100 |
| 4 | 1000 |
| 4 | 100 |
| 4 | 250 |
| 4 | 25 |
| 5 | 100 |
| 5 | 1000 |
| 5 | 125 |
| 5 | 25 |
| 5 | 250 |
| 6 | 25 |
| 6 | 500 |
| 6 | 100 |
| 6 | 250 |
| 6 | 1000 |
| 8 | 500 |
| 7 | 250 |
| 8 | 25 |
| 8 | 250 |
| 8 | 1000 |
| 8 | 100 |
| 10 | 500 |
| 10 | 250 |
| 10 | 100 |
| 10 | 25 |
| 12 | 500 |
| 14 | 500 |
| 12 | 250 |
| 16 | 250 |
Câble extra-souple 7×19 SZ – Inox A4
Câble en acier inoxydable A4 (316), ultra-résistant à la corrosion, de construction 7×19 SZ (toronnage alterné).
Idéal pour les applications nécessitant une grande flexibilité, résistance et durabilité en milieu marin, industriel ou extérieur.






Reviews
There are no reviews yet.