Description
| GW | L | ø | L1 | iD | C | Katalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 130 | 2.7 | 90 | 5 | 6 | 82464*A*B*C10 |
| M10 | 345 | 8.9 | 240 | 16 | 5 | 82464*A*B*C04 |
| M10 | 345 | 8.9 | 240 | 16 | 13 | 82464*A*B*C12 |
| M4 | 135 | 3.5 | 95 | 6 | 13 | 82464*A*B*C16 |
| M14 | 525 | 12.6 | 350 | 22 | 14 | 82464*A*B*C20 |
| M12 | 455 | 10.9 | 300 | 18 | 16 | 82464*A*B*C04 |
| M16 | 580 | 14.5 | 390 | 26 | 18 | 82464*A*B*C10 |
| M20 | 680 | 18.3 | 460 | 30 | 20 | 82464*A*B*C12 |
| M24 | 1110 | 25 | 780 | 34 | 5 | 82464*A*B*C16 |
| M22 | 970 | 22 | 690 | 30 | 6 | 82464*A*B*C20 |
| M4 | 135 | 3.5 | 95 | 5 | 13 | 82464*A*B*C04 |
| M3 | 130 | 2.7 | 90 | 6 | 13 | 82464*A*B*C10 |
| M10 | 345 | 8.9 | 240 | 16 | 14 | 82464*A*B*C12 |
| M10 | 345 | 8.9 | 240 | 16 | 16 | 82464*A*B*C20 |
| M12 | 455 | 10.9 | 300 | 18 | 20 | 82464*A*B*C16 |
| M14 | 525 | 12.6 | 350 | 22 | 18 | |
| M16 | 580 | 14.5 | 390 | 30 | ||
| M20 | 680 | 18.3 | 460 | 26 | ||
| M22 | 970 | 22 | 690 | 30 | ||
| M24 | 1110 | 25 | 780 | 34 | ||
| M3 | 130 | 2.7 | 90 | |||
| M4 | 135 | 3.5 | 95 | |||
| M10 | 345 | 8.9 | 240 | |||
| M10 | 345 | 8.9 | 240 | |||
| M12 | 455 | 10.9 | 300 | |||
| M14 | 525 | 12.6 | 350 | |||
| M20 | 680 | 18.3 | 460 | |||
| M16 | 580 | 14.5 | 390 | |||
| M22 | 970 | 22 | 690 | |||
| M24 | 1110 | 25 | 780 |
Tendeur Inox A4 : Réglage de Tension Précis et Résistance Marine
Notre
Tendeur en
Inox A4 (AISI 316) est l’élément essentiel pour
régler la tension sur vos câbles, haubans, ou structures.
Il permet un
ajustement fin et sécurisé de la longueur, garantissant la rigidité et la stabilité de votre installation.
L’utilisation de l’Inox A4 lui confère une
résistance exceptionnelle aux environnements corrosifs, marins, et chimiques.
Choisissez la
fiabilité, la durabilité et la précision pour tous vos projets nécessitant une mise en tension contrôlée.






Reviews
There are no reviews yet.