Description
| ø | B | iL |
|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 14 |
| 1.2 | 5.5 | 17 |
| 1.4 | 6.5 | 20 |
| 1.6 | 7 | 23 |
| 1.8 | 8 | 26.5 |
| 2 | 9 | 28 |
| 2.2 | 10 | 31 |
| 2.5 | 11 | 35 |
| 2.8 | 12.5 | 39 |
| 3.1 | 14 | 40 |
| 3.4 | 15 | 44 |
| 3.8 | 17 | 46 |
| 4.2 | 19 | 50 |
| 5 | 23 | 66 |
| 4.6 | 21 | 55 |
Chaîne maillon noué [DIN 5686], similaire à DIN 5686 – inox A4.
Robuste et fiable, elle assure des liaisons solides et durables pour toutes vos applications marines et techniques.
L’inox A4 garantit une excellente résistance à la corrosion et une durabilité maximale.
Solide, pratique et sécurisée, idéale pour le nautisme, l’accastillage et les fixations techniques.






Reviews
There are no reviews yet.