Description
En acier inox AISI 316 forgé et poli miroir.
| Article | Ø d mm | A mm | L mm | Charge de travail kg | Charge de rupture kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.325.05 | 5 | 25 | 22,5 | 232 | 910 |
| 08.325.06 | 6 | 24 | 36 | 337 | 1320 |
| 08.325.08 | 8 | 28 | 35 | 605 | 2370 |
| 08.325.10 | 10 | 40 | 60 | 952 | 3730 |
| 08.325.12 | 12 | 48 | 72 | 1400 | 5490 |






Reviews
There are no reviews yet.