Description
| DS-Ø | GW | D1 | iL | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | M5L | 5.5 | 32 | 86 | 40 |
| 2 | M5L | 5.5 | 32 | 86 | 40 |
| 2 | M4L | 4.8 | 24 | 73 | 38 |
| 3 | M6L | 6.4 | 39 | 100 | 48 |
| 4 | M6L | 7.5 | 45 | 110 | 48 |
| 5 | M10L | 9 | 52 | 130 | 63 |
| 4 | M8L | 7.5 | 45 | 117 | 57 |
| 5 | M8L | 9 | 52 | 124 | 57 |
| 6 | M10L | 12.6 | 64 | 145 | 63 |
| 7 | M14L | 14.2 | 70 | 180 | 90 |
| 6 | M12L | 12.6 | 64 | 162 | 80 |
| 8 | M12L | 16 | 80 | 180 | 80 |
| 10 | M16L | 17.8 | 90 | 210 | 100 |
| 8 | M16L | 16 | 80 | 200 | 100 |
| 10 | M20L | 17.8 | 90 | 230 | 119 |
| 12 | M20L | 20 | 105 | 245 | 120 |
Terminaison Filetée à Gauche – INOX A4 (AISI 316)
Cette
terminaison de câble est l’élément essentiel pour vos systèmes nécessitant un
ajustement ou un blocage en rotation.
Fabriquée en
Acier Inoxydable A4 (AISI 316), elle offre une
résistance à la corrosion de premier ordre.
Son
filetage à gauche la rend idéale pour créer des
tendeurs ou pour l’utiliser en complément d’une pièce filetée à droite, permettant une
tension parfaite sans vriller le câble.
Un choix de qualité pour des
installations professionnelles, durables et techniques.






Reviews
There are no reviews yet.