Description
| GW | ø | L1 | iD | C |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 5.3 | 145 | 10 | 7.5 |
| M8 | 7 | 190 | 14 | 9 |
| M10 | 8.9 | 240 | 16 | 12 |
| M5 | 4.3 | 110 | 8 | 13 |
| M16 | 14.5 | 390 | 26 | 14 |
| M12 | 10.9 | 300 | 18 | 18 |
| M5 | 4.3 | 110 | 8 | 7.5 |
| M6 | 5.3 | 145 | 10 | 9 |
| M8 | 8.9 | 190 | 16 | 13 |
| M10 | 7 | 240 | 14 | 12 |
| M12 | 14.5 | 300 | 26 | 20 |
| M16 | 10.9 | 390 | 18 | 14 |
| M5 | 110 | |||
| M6 | 145 | |||
| M10 | 240 | |||
| M8 | 190 | |||
| M16 | 390 | |||
| M12 | 300 |
Tendeur en duplex, MT-séries.
Ultra-résistant et durable, il permet de régler la tension des câbles avec une fiabilité maximale.
L’acier duplex assure une excellente résistance à la corrosion, même en milieu marin agressif.
Robuste, performant et sécurisé, idéal pour le nautisme, l’accastillage et les applications techniques exigeantes.






Reviews
There are no reviews yet.