Description
| d | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dk (min-max) | 6,78-7,00 | 8,28-8,50 | 9,78-10,00 | 12,73-13,00 | 15,73-16,00 | 17,73-18,00 | 23,67-24,00 |
| k | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
| s | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| b | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
| t (min) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| pitch | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 |





Reviews
There are no reviews yet.