Description
Existe du 2 au 18mm, en blanc ou noir. Bobine de 100m en standard, bobines de 50 m dans certains diamètres (voir tableau ci-dessous).
| Coloris Blanc | Coloris Noir |
Ø mm |
Poids kg/100m |
Charge/rupture daN |
||
| 100m | 50m | 100m | 50m | 2 | 0,41 | 80 |
| 100m | 100m | 3 | 0,65 | 190 | ||
| 100m | 50m | 100m | 50m |
4 |
1,40 | 325 |
| 100m | 100m | 5 | 2,00 | 430 | ||
| 100m | 50m | 100m | 50m | 6 | 2,55 | 650 |
| 100m | 50m | 100m | 50m | 8 | 5,07 | 1130 |
| 100m | 50m | 100m | 50m | 10 | 7,05 | 1610 |
| 100m | 50m | 100m | 50m | 12 | 11,10 | 2250 |
| 100m | 100m | 14 | 13,30 | 2640 | ||
| 100m | 100m | 16 | 17,00 | 3740 | ||
| 100m | 100m | 18 | 22,00 | 4530 |
Si le diamètre dont vous avez besoin n’apparait pas sur le site, demandez-le nous via le formulaire de contact.






Reviews
There are no reviews yet.