Description
| ø | GW | iB | iL | L1 | L2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M8L | 11 | 11 | 81 | 56 | 19 |
| 6 | M6L | 7.5 | 10 | 72 | 48 | 15 |
| 5 | M5L | 6.5 | 10 | 65 | 42 | 13 |
| 4 | M4L | 6.5 | 8 | 52 | 36 | 12 |
| 9 | M10L | 12 | 14 | 96 | 63 | 21 |
| 12 | M12L | 14 | 20 | 122 | 80 | 27 |
| 16 | M16L | 17 | 26 | 158 | 103 | 38 |
| 12 | M14L | 15 | 22 | 127 | 89 | 27 |
| 20 | M20L | 20 | 30 | 180 | 115 | 45.5 |
Maîtrise de la Tension : Chape Filetée à Gauche – INOX A4
Contrôlez la tension de vos câbles avec une
précision chirurgicale grâce à cette
chape de fixation en Acier Inoxydable A4 (AISI 316).
Sa conception robuste offre une
résistance à la corrosion exceptionnelle (marine et industrielle).
e
filetage à gauche est spécifiquement conçu pour s’associer à une pièce filetée à droite (comme une chape jumelle), créant un
tendeur parfait qui ajuste la tension du câble
sans le faire vriller.
La solution technique idéale pour un
ajustement facile et une durabilité maximale.






Reviews
There are no reviews yet.