Description
| ø | GW | iB | iL | L1 | L2 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | M5 | 6.5 | 10 | 65 | 42 | 13 |
| 8 | M8 | 11 | 11 | 81 | 56 | 19 |
| 6 | M6 | 7.5 | 10 | 72 | 48 | 15 |
| 4 | M4 | 6.5 | 8 | 52 | 36 | 12 |
| 16 | M16 | 17 | 26 | 158 | 103 | 38 |
| 9 | M10 | 12 | 14 | 96 | 63 | 21 |
| 12 | M12 | 14 | 20 | 122 | 80 | 27 |
| 12 | M14 | 15 | 22 | 127 | 89 | 27 |
| 20 | M20 | 20 | 30 | 180 | 115 | 45.5 |
| M24 | ||||||
| M22 |
La Sécurité Pivotante : Chape Filetée à Droite – INOX A4
Conçue pour une
résistance maximale en milieu hostile, cette
chape de fixation est fabriquée en
Acier Inoxydable A4 (AISI 316).
Elle offre une
fiabilité totale face à la corrosion marine et chimique.
Son
filetage à droite précis permet un
assemblage rapide et un réglage parfait de la tension avec les tirants ou les câbles adaptés.
Idéale pour le haubanage, les garde-corps ou le levage, elle assure une
connexion solide et ajustable avec un point de rotation.






Reviews
There are no reviews yet.