Description
Particulièrement indiqué avec l’utilisation de cosses, grâce à sa forme.
| Article | Manille axe mm | Ø d mm | A mm | L mm | Charge de travail kg | Charge de rupture kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.329.06 | 6 | 6 | 13 | 25 | 100 | 400 |
| 08.329.08 | 8 | 8 | 16 | 32 | 200 | 800 |
| 08.329.10 | 10 | 10 | 19 | 38 | 320 | 1280 |
| 08.329.12 | 12 | 12 | 25 | 51 | 520 | 2080 |
| 08.329.14 | 14 | 14 | 28 | 58 | 800 | 3200 |
| 08.329.16 | 16 | 16 | 32 | 64 | 1100 | 4400 |






Reviews
There are no reviews yet.