Description
Manilles estampées en acier inoxydable
| Art | Diam mm | Largeur mm | Longueur mm | Charge rupture kg | |
| 27.01 | 4 | 10 | 15 | 700 | |
| 27.02 | 4 | 12 | 24 | 700 | |
| 27.03 | 5 | 12 | 17 | 1050 | |
| 27.04 | 5 | 16 | 25 | 1050 | |
| 27.05 | 5 | 14 | 40 | 1050 | |
| 27.06 | 5 | 22 | 37 | 1050 | |
| 27.07 | 6 | 16 | 21 | 2050 | |
| 27.08 | 6 | 17 | 26 | 2050 | |
| 27.09 | 6 | 14 | 28 | 2050 |






Reviews
There are no reviews yet.