Description
| L | L1 | H | iD | iD1 | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 430 | 220 | 13 | 10 | 360 |
| 345 | 280 | 135 | 6 | 5 | 230 |
| 470 | 375 | 180 | 12 | 8 | 300 |
| 260 | 210 | 100 | 10 | 6 | 170 |
| 665 | 530 | 260 | 12 | 10 | 440 |
| 640 | 510 | 260 | 13 | 10 | 500 |
| 580 | 460 | 230 | 13 | 8 | 390 |
Ancre FHD poli miroir en inox A4.
Solide et performante, elle assure une tenue optimale sur tous types de fonds marins.
La finition poli miroir offre une excellente résistance à la corrosion et un aspect esthétique durable.
Fiable, robuste et durable, idéale pour le nautisme et l’accastillage de haute qualité.






Reviews
There are no reviews yet.