Description
En acier inox AISI 316 forgé, très robustes. Finition parfaite, longue torsion.
| Article | Ø A mm | B mm | L1 mm | Charge de travail kg | Charge de rupture kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.856.04 | 4 | 9 | 22 | 140 | 700 |
| 08.856.05 | 5 | 12 | 28 | 200 | 1000 |
| 08.856.06 | 6 | 13 | 34 | 300 | 1500 |
| 08.856.08 | 8 | 17 | 41 | 520 | 2600 |
| 08.856.10 | 10 | 21 | 47 | 1000 | 5000 |
| 08.856.12 | 12 | 25 | 60 | 1200 | 6000 |






Reviews
There are no reviews yet.