Description
Mousqueton inox AISI 316 poli miroir, avec ressort. Anneau cosse sur l’œil
| Article | D mm | L mm | A1 mm | A mm | E mm | Charge de travail kg | Charge de rupture kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.186.04 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 48 | 190 |
| 09.186.05 | 5 | 50 | 9 | 6 | 6.5 | 71 | 280 |
| 09.186.06 | 6 | 60 | 13 | 8 | 8.5 | 99 | 390 |
| 09.186.07 | 7 | 70 | 13 | 8 | 9.5 | 138 | 540 |
| 09.186.08 | 8 | 80 | 13 | 8 | 10 | 176 | 690 |
| 09.186.10 | 10 | 100 | 16 | 10 | 14 | 237 | 930 |
| 09.186.12 | 11 | 120 | 18 | 11 | 17.5 | 265 | 1040 |
| 09.186.14 | 12 | 140 | 20 | 13 | 19.5 | 288 | 1130 |
| 09.186.16 | 13 | 160 | 22 | 14 | 26 | 339 | 1330 |






Reviews
There are no reviews yet.