Description
| DS-Ø | iB | iL | T | S |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 15 | 5.5 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | 4 | 0.7 |
| 2.5 | 8 | 14 | 4.5 | 0.7 |
| 3 | 9 | 15 | 5.5 | 1 |
| 4 | 11 | 18 | 6 | 1 |
| 4 | 11 | 18 | 6 | 1 |
| 5 | 14 | 20 | 7.5 | 1.2 |
| 5 | 14 | 20 | 7.5 | 1.2 |
| 6 | 15 | 26 | 9 | 1.2 |
| 6 | 15 | 26 | 9 | 1.2 |
| 7 | 15 | 27 | 10 | 1.2 |
| 8 | 18 | 29 | 12 | 1.5 |
| 10 | 23 | 43 | 14.5 | 1.5 |
| 8 | 18 | 29 | 12 | 1.5 |
| 10 | 23 | 43 | 14.5 | 1.5 |
| 12 | 29 | 50 | 18 | 1.5 |
| 16 | 37 | 64 | 23 | 2 |
| 14 | 33 | 54 | 21 | 2 |
| 20 | 45 | 75 | 28 | 2.5 |
| 18 | 40 | 70 | 24 | 2.5 |
| 24 | 58 | 92 | 33 | 3 |
| 22 | 53 | 88 | 33 | 2.5 |
Cosse-Cœur Inox A4 : Protection Durable des Boucles de Câbles
La
Cosse-Cœur en
Inox A4 (AISI 316) est l’accessoire indispensable pour
protéger et renforcer l’œil formé à l’extrémité d’un câble métallique ou d’un cordage.
En assurant un
rayon de courbure optimal et régulier, elle prévient l’écrasement, l’abrasion et l’usure prématurée du câble, prolongeant ainsi sa durée de vie et sa capacité de charge.
Fabriquée en Inox A4, elle garantit une
résistance maximale aux environnements marins et chimiques.






Reviews
There are no reviews yet.